Přihazujte již od

[100 Kč]

Přehled aukcí

Doména Konec aukce Cena
mistni.cz 08.07.2025 21:00 200 Kč Přihodit
zajisteni.cz 08.07.2025 21:00 300 Kč Přihodit
navsteva.cz 08.07.2025 21:00 600 Kč Přihodit
lokalni.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
overeni.cz 08.07.2025 21:00 800 Kč Přihodit
mluvci.cz 08.07.2025 21:00 200 Kč Přihodit
odev.cz 08.07.2025 21:00 212 Kč Přihodit
prijmy.cz 08.07.2025 21:00 200 Kč Přihodit
vezeni.cz 08.07.2025 21:00 300 Kč Přihodit
alergeny.cz 08.07.2025 21:00 300 Kč Přihodit
spory.cz 08.07.2025 21:00 1300 Kč Přihodit
ethical.cz 08.07.2025 21:00 100 Kč Přihodit
toilets.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
dividendy.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
pravitko.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
proconcept.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
zevuz.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
catcher.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
projizdka.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
krasnekarty.cz 08.07.2025 21:00 0 Kč Přihodit
Údaje k 08.07.2025 12:19.
Doména Začátek aukce Cena
organizaci.cz 17.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
class.cz 10.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
precist.cz 09.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
alternativni.cz 21.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
hall.cz 16.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
musia.cz 15.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
cechu.cz 15.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
zene.cz 14.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
nevadi.cz 12.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
raise.cz 11.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
imunitni.cz 13.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
commission.cz 19.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
testovaci.cz 23.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
povedomi.cz 17.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
zakoupeno.cz 13.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
bezesporu.cz 16.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
splnit.cz 16.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
swim.cz 17.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
bezpecnejsi.cz 20.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
zonu.cz 19.07.2025 12:00 0 Kč Přihodit
Údaje k 08.07.2025 12:19.
1
88
152 077 Kč
2
95
121 000 Kč
3
45
121 000 Kč
4
113
119 888 Kč
5
41
113 000 Kč
6
90
101 000 Kč
7
80
100 000 Kč
8
75
91 000 Kč
9
160
78 000 Kč
10
32
73 000 Kč
11
118
61 888 Kč
12
14
57 555 Kč
13
27
55 600 Kč
14
44
50 000 Kč
15
125
47 000 Kč
16
29
42 001 Kč
17
74
42 000 Kč
18
65
41 000 Kč
19
73
39 000 Kč
20
85
38 000 Kč
1
160
78 000 Kč
2
126
34 333 Kč
3
125
47 000 Kč
4
120
30 000 Kč
5
118
61 888 Kč
6
116
26 000 Kč
7
116
28 006 Kč
8
116
26 000 Kč
9
114
24 000 Kč
10
113
119 888 Kč
11
110
26 000 Kč
13
110
19 000 Kč
14
109
18 200 Kč
15
109
16 020 Kč
16
109
19 000 Kč
17
109
17 888 Kč
18
108
17 888 Kč
19
108
20 044 Kč
20
108
15 777 Kč

 

Chcete se podívat na všechny domény v aukci? Přihlaste se níže.

*Za poslední 2 roky

Jak se zapojit do aukce

Podívejte se na postup jak vydražit a zaregistrovat si vysněnou doménu ve třech krocích. 

02

Vydražení

Začátek aukce ve 12:00
Konec aukce ve 21:00

Statistiky

152 077 

Nejvyšší cena aukce

6 256

Celkový počet vydražených domén

1 371 

Průměrná cena domény

Za poslední 2 roky

Přehled TOP 10 vydražených domén za červen 2025

7. července 2025

Aukce domén v červnu 2025: zájem o silná témata i krátké názvy

V červnových aukcích si nového majitele našlo celkem 1 034 CZ domén. Přestože většina z nich začíná s vyvolávací ce…